2024 파리 올림픽에서 한국 선수들의 주요 경기 일정을 정리하였습니다. 각 종목별 출전 선수와 경기를 시청할 수 있는 방법을 안내합니다.

- 올림릭 중계: SBS 독점
- 실시간 경기 확인하기
한국 선수 경기 일정 (한국 시간 기준)
날짜 | 종목 | 경기 | 출전 선수 | 시간 |
---|---|---|---|---|
7월 27일 | 양궁 | 남자 개인전 | 김우진, 오진혁, 이우석 | 오후 4시 |
수영 | 남자 400m 자유형 | 김우민 | 오후 5시 | |
여자 400m 자유형 | 이은지 | 오후 5시 30분 | ||
여자 400m 자유형 릴레이 | 여자팀 | 오후 6시 | ||
남자 400m 자유형 릴레이 | 남자팀 | 오후 6시 30분 |
날짜 | 종목 | 경기 | 출전 선수 | 시간 |
---|---|---|---|---|
7월 28일 | 태권도 | 남자 -58kg | 장준 | 오후 3시 |
여자 -49kg | 심재영 | 오후 3시 | ||
수영 | 남자 400m 개인혼영 | 박태환 | 오후 5시 | |
여자 100m 접영 | 최혜림 | 오후 5시 30분 | ||
남자 100m 평영 | 이유연 | 오후 6시 |
날짜 | 종목 | 경기 | 출전 선수 | 시간 |
---|---|---|---|---|
7월 29일 | 양궁 | 여자 개인전 | 안산, 강채영, 장민희 | 오후 4시 |
수영 | 여자 400m 개인혼영 | 김서영 | 오후 5시 | |
남자 200m 자유형 | 황선우 | 오후 5시 30분 | ||
남자 100m 배영 | 이호준 | 오후 6시 | ||
여자 100m 평영 | 이유연 | 오후 6시 30분 | ||
여자 200m 자유형 | 이은지 | 오후 7시 |
날짜 | 종목 | 경기 | 출전 선수 | 시간 |
---|---|---|---|---|
7월 30일 | 수영 | 여자 100m 배영 | 최혜림 | 오후 5시 |
남자 800m 자유형 | 김우민 | 오후 5시 30분 | ||
남자 800m 자유형 릴레이 | 남자팀 | 오후 6시 |
날짜 | 종목 | 경기 | 출전 선수 | 시간 |
---|---|---|---|---|
7월 31일 | 수영 | 여자 100m 자유형 | 이은지 | 오후 5시 |
남자 200m 접영 | 황선우 | 오후 5시 30분 | ||
남자 200m 평영 | 이유연 | 오후 6시 | ||
여자 1500m 자유형 | 김서영 | 오후 6시 30분 | ||
남자 100m 자유형 | 황선우 | 오후 7시 |
날짜 | 종목 | 경기 | 출전 선수 | 시간 |
---|---|---|---|---|
8월 1일 | 수영 | 여자 200m 접영 | 최혜림 | 오후 5시 |
남자 200m 배영 | 이호준 | 오후 5시 30분 | ||
여자 200m 평영 | 이유연 | 오후 6시 | ||
여자 800m 자유형 릴레이 | 여자팀 | 오후 6시 30분 |
날짜 | 종목 | 경기 | 출전 선수 | 시간 |
---|---|---|---|---|
8월 2일 | 수영 | 남자 50m 자유형 | 황선우 | 오후 5시 |
여자 200m 배영 | 최혜림 | 오후 5시 30분 | ||
남자 200m 개인혼영 | 박태환 | 오후 6시 |
날짜 | 종목 | 경기 | 출전 선수 | 시간 |
---|---|---|---|---|
8월 3일 | 양궁 | 혼성 팀전 | 김우진, 안산 | 오후 2시 |
수영 | 남자 100m 접영 | 황선우 | 오후 5시 | |
여자 200m 개인혼영 | 김서영 | 오후 5시 30분 | ||
여자 800m 자유형 | 이은지 | 오후 6시 | ||
혼성 400m 메들리 릴레이 | 혼성팀 | 오후 6시 30분 |
날짜 | 종목 | 경기 | 출전 선수 | 시간 |
---|---|---|---|---|
8월 4일 | 육상 | 남자 20km 경보 | 최병광 | 오후 3시 30분 |
수영 | 여자 50m 자유형 | 이은지 | 오후 5시 | |
남자 1500m 자유형 | 김우민 | 오후 5시 30분 | ||
남자 400m 메들리 릴레이 | 남자팀 | 오후 6시 | ||
여자 400m 메들리 릴레이 | 여자팀 | 오후 6시 30분 |
날짜 | 종목 | 경기 | 출전 선수 | 시간 |
---|---|---|---|---|
8월 5일 | 아티스틱 수영 | 듀엣 자유형 루틴 | 허윤서, 이리영 | 오후 7시 |
날짜 | 종목 | 경기 | 출전 선수 | 시간 |
---|---|---|---|---|
8월 6일 | 육상 | 남자 높이뛰기 결승 | 우상혁 | 오후 8시 |
날짜 | 종목 | 경기 | 출전 선수 | 시간 |
---|---|---|---|---|
8월 8일 | 육상 | 남자 세단뛰기 결승 | 김장우 | 오후 8시 30분 |
추가 출전 종목 시간표
종목 | 경기 | 시간 |
---|---|---|
골프 | 남자 1라운드 | 8월 1일 오전 10시 |
남자 2라운드 | 8월 2일 오전 10시 | |
남자 3라운드 | 8월 3일 오전 10시 | |
남자 최종 라운드 | 8월 4일 오전 10시 | |
여자 1라운드 | 8월 7일 오전 10시 | |
여자 2라운드 | 8월 8일 오전 10시 | |
여자 3라운드 | 8월 9일 오전 10시 | |
여자 최종 라운드 | 8월 10일 오전 10시 |
한국 올림픽 중계 정보 (유튜브 실시간 스트리밍)
대한민국에서는 SBS가 2024 파리 올림픽의 중계권을 보유하고 있습니다. SBS는 TV와 온라인 스트리밍을 통해 다양한 경기의 실시간 중계를 제공합니다. SBS의 스포츠 채널, 공식 웹사이트, 모바일 앱을 통해 경기를 시청할 수 있습니다.
현재 유튜브를 통해 SBS의 공식 스트리밍이 제공되지 않을 것으로 보입니다. 대신 SBS의 웹사이트나 모바일 앱을 통해 온라인으로 실시간 스트리밍을 이용할 수